Mexico Country Code is 52
Phone calls placed from the United States to Mexico require you to dial: 011 + 52 + City Code + Phone Number. Use the table below to find the appropriate city code in Mexico. Click to find Mexico prepaid phone cards
To call Mexico from the U.S.
Dial 011 + 52 + City Code + Phone Number
Mexico City Codes
| City Name | City Code |
|---|---|
| Abanico, El | 634 |
| Abasolo | 429 |
| Abasolo | 677 |
| Abasolo | 835 |
| Abasolo Del Valle | 283 |
| Abraham Gonzalez | 659 |
| Acacoyagua | 918 |
| Acambaro | 417 |
| Acambay | 718 |
| Acamixtla | 762 |
| Acanceh | 988 |
| Acapetlahuaya | 736 |
| Acaponeta | 325 |
| Acapulco, Gro. | 744 |
| Acatepec | 741 |
| Acatlan | 279 |
| Acatlan De Juarez | 387 |
| Acatlan De Osorio | 953 |
| Acatlan De Perez Figueroa | 274 |
| Acatzingo De Hidalgo | 249 |
| Acaxochitlan | 776 |
| Acaxtlahuacan De Albino Zertuche | 275 |
| Acayuca | 743 |
| Aconchi | 623 |
| Actopan | 772 |
| Acuitzeramo | 471 |
| Acuitzio Del Canje | 434 |
| Acula | 288 |
| Adjuntas Del Rio (Las Adjuntas) | 418 |
| Adolfo Lopez Mateos (Chamal Nuevo) | 832 |
| Adolfo Lopez Mateos (Jahuara Segundo) | 698 |
| Adolfo Ruiz Cortines | 687 |
| Adolfo Ruiz Cortines | 784 |
| Agostitlan | 786 |
| Agua Blanca | 643 |
| Agua Blanca Iturbide | 774 |
| Agua Buena | 482 |
| Agua Caliente (Ojo De Agua) | 454 |
| Agua Caliente De Garate (Agua Caliente) | 694 |
| Agua Dulce | 923 |
| Agua Prieta | 633 |
| Agua Zarca | 441 |
| Agualeguas | 892 |
| Aguas Buenas | 472 |
| Aguascalientes, Ags. | 449 |
| Aguililla | 426 |
| Ahuacapan | 317 |
| Ahuacatlan | 324 |
| Ahuacatlan | 489 |
| Ahuacatlan | 797 |
| Ahuacuotzingo | 756 |
| Ahualulco De Mercado | 386 |
| Ahuatlan | 243 |
| Ahuehuetzingo | 751 |
| Ahuiran | 423 |
| Ahuisculco | 384 |
| Aire Libre (La Mina) | 231 |
| Ajacuba | 778 |
| Ajalpan | 236 |
| Ajijic | 376 |
| Ajuchitlan | 419 |
| Ajuchitlan Del Progreso | 732 |
| Akil | 997 |
| Akumal | 984 |
| Alamo | 765 |
| Alamos | 647 |
| Alberto, El | 759 |
| Alcozauca De Guerrero | 757 |
| Aldama | 836 |
| Alfajayucan | 738 |
| Allende | 348 |
| Allende | 862 |
| Almolonga (Todos Santos) | 224 |
| Almoloya | 748 |
| Almoloya De Alquisiras | 716 |
| Almoloya De Las Granadas | 724 |
| Altamirano | 919 |
| Altar | 637 |
| Altata | 672 |
| Altos, Los | 282 |
| Altotonga | 226 |
| Alvarado | 297 |
| Alvaro Obregon | 455 |
| Amacueca | 372 |
| Amado Nervo (El Conde) | 327 |
| Amanalco De Becerra | 726 |
| Amapa | 323 |
| Amarillas De Esparza (Amarillas) | 496 |
| Amatitan | 374 |
| Amatlan | 768 |
| Amatlan De Quetzalcoatl | 739 |
| Amayuca | 731 |
| Amealco | 448 |
| Ameca | 375 |
| Amecameca De Juarez | 597 |
| Amuco De La Reforma | 767 |
| Anahuac | 873 |
| Anahuac | 894 |
| Angao (Angao De Los Herrera) | 435 |
| Angel R. Cabada | 284 |
| Angostura | 697 |
| Antigua, La | 296 |
| Antonio Amaro (Saucillo) | 676 |
| Antunez (Morelos) | 425 |
| Apango | 754 |
| Apaseo El Alto | 413 |
| Apatzingan De La Constitucion | 453 |
| Apaxco De Ocampo | 599 |
| Apeo | 447 |
| Apizaco, Tlax. | 241 |
| Apozol | 467 |
| Apulco | 346 |
| Arado, Lo | 357 |
| Aramberri | 826 |
| Arana, Los | 588 |
| Araro | 451 |
| Arcabuz | 897 |
| Arena De Hidalgo | 934 |
| Areponapuchi | 635 |
| Ario De Rosales | 422 |
| Armadillo De Los Infante | 486 |
| Arriaga | 966 |
| Arroyo Del Potrero | 232 |
| Arroyo Hondo | 235 |
| Arroyo Seco | 487 |
| Ascension | 636 |
| Atapan | 354 |
| Atarjea, La | 469 |
| Atemajac De Brizuela | 326 |
| Atenango Del Rio | 727 |
| Atengo | 349 |
| Atenguillo | 388 |
| Atenquique | 371 |
| Atitanac | 499 |
| Atlacomulco De Fabela | 712 |
| Atlapexco | 789 |
| Atlatlahuca | 717 |
| Atlixco, Pue. | 244 |
| Atlzayanca | 276 |
| Atolinga | 437 |
| Atotonilco El Alto | 391 |
| Atoyac De Alvarez | 742 |
| Atzitzintla | 245 |
| Augusto Gomez Villanueva (Coalatilla) | 313 |
| Axochiapan | 769 |
| Ayapa | 914 |
| Ayotlan | 345 |
| Ayotoxco De Guerrero | 233 |
| Ayuquila | 321 |
| Ayutla | 316 |
| Ayutla De Los Libres | 745 |
| Baborigame | 649 |
| Baca | 991 |
| Bacoachi | 645 |
| Bahia Asuncion | 615 |
| Bajio De San Jose | 475 |
| Bajos De Chila | 954 |
| Bajos Del Ejido | 781 |
| Barca, La | 393 |
| Barra De Navidad | 315 |
| Barranca, La | 438 |
| Barranquito, El | 828 |
| Barril, El | 458 |
| Barrio De La Soledad, El | 972 |
| Barrio, El | 394 |
| Becal | 996 |
| Bellavista Del Rio | 761 |
| Benemerito Juarez (Palo Gacho) | 287 |
| Benito Juarez | 433 |
| Benito Juarez | 673 |
| Benito Juarez | 746 |
| Benito Juarez | 992 |
| Benito Juarez (San Carlos) | 936 |
| Benjamin Hill | 641 |
| Bermejillo | 872 |
| Bledos | 485 |
| Boca Del Monte | 273 |
| Bolillo, El | 696 |
| Bonifacio Moreno (El Aguaje) | 424 |
| Boquilla De Arriba | 498 |
| Boquilla De Babisas (La Boquilla De Concho | 648 |
| Boquita, La | 319 |
| Bucerias | 329 |
| Buenavista | 385 |
| Buenos Aires | 964 |
| Burgos | 841 |
| Bustamante | 829 |
| Cabeza De Toro | 994 |
| Calera, La (El Canario) | 411 |
| Calpulalpan | 749 |
| Calvillo | 495 |
| Calzada De La Merced, La | 432 |
| Camalu | 616 |
| Camaron, El | 995 |
| Campeche, Camp. | 981 |
| Campestre Flamboyanes | 969 |
| Cancun, Q.Roo | 998 |
| Candelaria | 982 |
| Candelaria Loxicha | 958 |
| Candelaria, La | 967 |
| Canelas | 674 |
| Cantabria | 436 |
| Capilla, La | 278 |
| Capulin, El | 328 |
| Caqada De Las Flores | 373 |
| Caqada De Negros | 476 |
| Caqadas De Obregon | 431 |
| Caracuaro De Morelos | 459 |
| Carapan | 355 |
| Carboneras | 465 |
| Cardenas | 937 |
| Cargadero, El | 494 |
| Carlos Greene 1 Ra. Seccion | 933 |
| Carreton, El | 428 |
| Catazaja | 916 |
| Catemaco | 294 |
| Ceballos | 629 |
| Cedral | 488 |
| Celaya, Gto. | 461 |
| Cerro Azul | 785 |
| Cerro Colorado | 456 |
| Chalchihuites | 457 |
| Chalchocoyo | 483 |
| Chalma | 714 |
| Chapantongo | 763 |
| Charcos, Los | 356 |
| Chavinda | 383 |
| Chemax | 985 |
| Chetumal, Q.Roo | 983 |
| Chicomuselo | 963 |
| Chihuahua, Chih. | 614 |
| Chijol 17 | 846 |
| Chilpancingo, Gro. | 747 |
| Chiltepec (Chiltepec De Hidalgo) | 723 |
| China | 823 |
| Chinameca, Ver. | 922 |
| Chontalpa (Estacion Chontalpa) | 917 |
| Choya, La | 638 |
| Cides, Los | 791 |
| Cienega De Flores | 825 |
| Cieneguilla | 675 |
| Cieneguillas De Guadalupe | 725 |
| Cintalapa De Figueroa | 968 |
| Ciudad Acuqa | 877 |
| Ciudad Camargo | 891 |
| Ciudad Constitucion | 613 |
| Ciudad Cuauhtemoc, Chih. | 625 |
| Ciudad de Mexico, D.F. y Zonas Conurbadas | 55 |
| Ciudad del Carmen, Camp. | 938 |
| Ciudad Delicias, Chih. | 639 |
| Ciudad Guzman, Jal. | 341 |
| Ciudad Juarez, Chih. | 656 |
| Ciudad Lazaro Cardenas, Mich. | 753 |
| Ciudad Mante, Tamps. | 831 |
| Ciudad Melchor Muzquiz | 864 |
| Ciudad Morelos (Cuervos) | 658 |
| Ciudad Obregon, Son. | 644 |
| Ciudad Sabinas Hidalgo | 824 |
| Ciudad Valles, S.L.P. | 481 |
| Ciudad Victoria, Tamps. | 834 |
| Coatetelco | 737 |
| Coatzacoalcos, Ver. | 921 |
| Cocuite, El | 285 |
| Cocula | 377 |
| Cojumatlan De Regules | 381 |
| Colima, Col. | 312 |
| Colonia Yucatan | 986 |
| Comonfort | 412 |
| Concepcion Del Oro | 842 |
| Concha, La (La Concepcion) | 695 |
| Cordoba, Ver. | 271 |
| Coroneo | 421 |
| Covadonga | 468 |
| Coyotepec | 593 |
| Cozumel | 987 |
| Cristobal Obregon | 965 |
| Cuatrocienegas De Carranza | 869 |
| Cuauhtemoc | 913 |
| Cuautla, Mor. | 735 |
| Cuencame De Ceniceros (Cuencame) | 671 |
| Cuernavaca, Mor. | 777 |
| Culiacan, Sin. | 667 |
| Cupareo | 466 |
| De Febrero | 924 |
| Durango, Dgo. | 618 |
| Ebano | 845 |
| Ejutla | 343 |
| Emiliano Zapata (Colonia Emiliano Zapata) | 719 |
| Ensenada, B.C. | 646 |
| Fresnillo, Zac. | 493 |
| Fuente, La | 414 |
| Garita, La | 358 |
| General Enrique Estrada | 478 |
| Guadalajara, Jal. y Zonas Conurbadas | 33 |
| Guadalupe (Hacienda De Guadalupe, La) | 821 |
| Guanajuato, Gto. | 473 |
| Guandaro | 359 |
| Guaymas, Son. | 622 |
| Gutierrez Zamora | 766 |
| Hermosillo, Son. | 662 |
| Heroica Zitacuaro | 715 |
| Huamantla | 247 |
| Huanusco | 463 |
| Huejotzingo | 227 |
| Huisquilco | 344 |
| Imuris | 632 |
| Irapuato, Gto. | 462 |
| Ixtacomitan | 932 |
| Ixtapan De La Sal | 721 |
| Ixtepec, Oax. | 971 |
| Jalapa, Ver. | 228 |
| Jaltepec | 592 |
| Jimenez, Coah. | 878 |
| Julimes | 621 |
| La Paz, B.C.S. | 612 |
| La Piedad, Mich. | 352 |
| Lagos de Moreno, Jal. | 474 |
| Largo, El | 652 |
| Leon, Gto. | 477 |
| Lerma, Mex. | 728 |
| Loma Bonita | 281 |
| Los Mochis, Sin. | 668 |
| Magdalena Tetela Morelos, La | 223 |
| Manuel Benavides | 626 |
| Manzanillo, Col. | 314 |
| Mariano Matamoros | 628 |
| Matamoros, Tamps. | 868 |
| Mayanalan, Gro. | 733 |
| Mazamitla | 382 |
| Mazatlan, Sin. | 669 |
| Merida, Yuc. | 999 |
| Mesas, Las | 758 |
| Mexicali, B.C. | 686 |
| Milpas Viejas | 389 |
| Mirandillas | 347 |
| Monclova, Coah. | 866 |
| Monterrey, N.L. y Zonas Conurbadas | 81 |
| Morelia, Mich. | 443 |
| Moroleon, Gto. | 445 |
| Navojoa, Son. | 642 |
| Nogales, Son. | 631 |
| Nuevo Laredo, Tamps. | 867 |
| Nuevo Necaxa | 764 |
| Oaxaca, Oax. | 951 |
| Ocotlan, Jal. | 392 |
| Orizaba, Ver. | 272 |
| Oro De Hidalgo, El | 711 |
| Pachuca, Hgo. | 771 |
| Palmilla, La | 225 |
| Parral, Chih. | 627 |
| Playas De Rosarito | 661 |
| Plazas, Las | 779 |
| Polotitlan, Mex. | 427 |
| Poza Rica, Ver. | 782 |
| Praderas Del Potrero | 591 |
| Puebla, Pue. | 222 |
| Puerto Vallarta, Jal. | 322 |
| Queretaro, Qro. | 442 |
| Reyes Acozac, Los | 596 |
| Reynosa, Tamps. | 899 |
| Sabinas, Coah. | 861 |
| Sahuayo, Mich. | 353 |
| Salamanca, Gto. | 464 |
| Saltillo, Coah. | 844 |
| San Antonio Texcala | 237 |
| San Diego De Alejandria | 395 |
| San Jose del Cabo, B.C.S. | 624 |
| San Luis Potosi, S.L.P. | 444 |
| San Luis Rio Colorado, Son. | 653 |
| San Marcos Nepantla, Mex. | 594 |
| San Martin Texmelucan, Pue. | 248 |
| San Miguel de Allende, Gto. | 415 |
| San Nicolas Tlazala | 713 |
| Sayula | 342 |
| Singuilucan, Hgo. | 775 |
| Sonoita | 651 |
| Tampico, Tamps. | 833 |
| Tapachula, Chis. | 962 |
| Tecate | 665 |
| Tehuacan, Pue. | 238 |
| Tepatitlan, Jal. | 378 |
| Tepeji del Rio, Hgo. | 773 |
| Tepic, Nay | 311 |
| Texcoco, Mex. | 595 |
| Tijuana, B.C. | 664 |
| Tlaxcala, Tlax. | 246 |
| Toluca, Mex. | 722 |
| Torreon, Coah. | 871 |
| Tuxpan, Ver. | 783 |
| Tuxtla Gutierrez, Chis. | 961 |
| Uruapan, Mich. | 452 |
| Veracruz, Ver. | 229 |
| Villahermosa, Tab. | 993 |
| Zacatecas, Zac. | 492 |
| Zacatepec, Mor. | 734 |
| Zamora, Mich. | 351 |
| Zihuatanejo, Gro. | 755 |
![]() |
- Copyright © 2008
TeleficientCards.com

